| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 13/6/2007 9:54:19 | Graves vulnerabilidades en Internet Explorer y Mozilla Firefox. | 664 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
664 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 8/6/2007 2:46:04 | Incompatibilidad en Windows Update. | 533 | 0 |
| 6/6/2007 0:55:34 | Nueva amenaza para usuarios que no actualizan IE. | 357 | 0 |
| 6/6/2007 0:51:22 | Millones de cuentas en Hotmail peligran. | 961 | 0 |
| 5/6/2007 0:04:48 | Usuarios de Hotmail y Windows Mail Live en peligro. | 10737 | 10 |
| Un total de 4 artículos |
12588 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 4/6/2007 1:20:59 | Apple pide a usuarios iTunes no instalar Vista por incompatibilidad. | 615 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
615 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 31/5/2007 21:04:50 | Descubren el primer fallo de seguridad en Windows Vista. | 349 | 0 |
| 8/1/2007 1:49:57 | Microsoft publica seis boletines, cinco críticos. | 422 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
771 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 8/11/2006 22:57:00 | Vulnerabilidad DoS en PostgreSQL 8 y 7. | 547 | 0 |
| 8/11/2006 22:51:38 | Vulnerabilidad crítica en ICQ 5.1 y anteriores. | 462 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
1009 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 8/11/2006 22:48:41 | Vulnerabilidad crítica en Microsoft XML Core Services. | 747 | 0 |
| 4/11/2006 19:55:11 | Vulnerabilidad crítica en Visual Studio 2005. | 666 | 0 |
| 1/11/2006 13:13:34 | Liberan código que desactiva el firewall de Windows. | 555 | 0 |
| 26/10/2006 13:00:00 | Versión final del IE7 vulnerable a un viejo exploit. | 525 | 0 |
| Un total de 4 artículos |
2493 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 25/10/2006 19:49:42 | URLs extensos, hacen caer a Opera 9 o ejecutar código. | 496 | 0 |
| 23/10/2006 17:22:32 | Encuentran varias vulnerabilidades en productos Adobe. | 457 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
953 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 22/10/2006 18:59:07 | Exploit Zero day revela otra vulnerabilidad de PowerPoint. | 537 | 0 |
| 15/10/2006 16:55:42 | Vulnerabilidad crítica en Windows (WebViewFolderIcon). | 521 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
1058 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 14/10/2006 1:29:42 | Firefox vs. Internet Explorer, ¿cuál es más seguro?. | 693 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
693 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 14/10/2006 1:16:02 | Inefable Explorer. | 429 | 0 |
| 11/10/2006 0:06:38 | Sitios pornográficos explotan vulnerabilidad de Internet Explorer. | 2977 | 0 |
| 8/10/2006 22:33:22 | Vulnerabilidad crítica en VGX.DLL (Internet Explorer). | 592 | 0 |
| 3/10/2006 20:00:00 | Tercer intento para un parche problemático. | 437 | 0 |
| 3/10/2006 19:50:00 | Ejecución de código en Internet Explorer (daxctle.ocx). | 532 | 0 |
| 24/9/2006 18:54:36 | Gravísima vulnerabilidad en Hotmail, permite el robo de cuentas. | 1107 | 0 |
| Un total de 6 artículos |
6074 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 24/9/2006 15:28:02 | Los zombis sacan provecho de los Wikis. | 824 | 9 |
| Un total de 1 artículos |
824 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 17/9/2006 17:18:51 | Vulnerabilidad Zero-Day en Word 2000 libera troyano. | 492 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
492 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 11/9/2006 14:40:00 | Un fallo de software deja sin servicio a dominios ".es" durante 2hrs. | 515 | 0 |
| 27/8/2006 13:59:00 | Cisco ante el desafío de un defecto en su firewall. | 432 | 10 |
| 27/8/2006 0:00:00 | Apple retirará 1,8 millones de baterías por riesgo de calentamiento. | 457 | 0 |
| Un total de 3 artículos |
1404 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 25/8/2006 14:53:00 | La actualización para IE puede causar problemas. | 524 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
524 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 19/8/2006 1:12:09 | El riesgo de infección en OpenOffice es máximo. | 529 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
529 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 13/8/2006 18:23:44 | DoS en Microsoft Windows GDI Client DLL (GDI32.DLL). | 822 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
822 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 13/8/2006 18:14:47 | Defectos no revelados en Cisco PIX Firewall. | 570 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
570 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 9/8/2006 1:54:17 | Doce boletines de seguridad para Windows y Office. | 417 | 0 |
| 9/8/2006 1:50:30 | Windows Vista crackeado. | 660 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
1077 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 5/8/2006 15:58:00 | Graves vulnerabilidades en plataforma Intel Centrino. | 613 | 7 |
| Un total de 1 artículos |
613 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 4/8/2006 0:43:55 | ISS advierte de nueva vulnerabilidad en Windows. | 520 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
520 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 1/8/2006 14:10:07 | Mozilla lanza actualización de seguridad para Firefox. | 450 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
450 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 18/7/2006 19:56:00 | Exploit.PPDrop. Explota vulnerabilidad en PowerPoint. | 731 | 0 |
| 18/7/2006 17:51:00 | Vulnerabilidad Zero-Day en PowerPoint libera troyano. | 590 | 0 |
| 18/7/2006 15:48:00 | MS06-033 Revelación de información en ASP.Net (917283). | 560 | 0 |
| 18/7/2006 13:44:00 | MS06-034 Vulnerabilidad en servidor IIS (ASP) (917537). | 860 | 0 |
| 17/7/2006 19:40:00 | MS06-035 Vulnerabilidad en servicio Servidor (917159). | 624 | 0 |
| 17/7/2006 17:34:00 | MS06-036 Vulnerabilidad crítica en DHCP (914388). | 652 | 0 |
| 17/7/2006 15:29:00 | MS06-037 Vulnerabilidad en Microsoft Excel (917285). | 593 | 0 |
| 17/7/2006 13:12:00 | MS06-038 Vulnerabilidad en Microsoft Office (917284). | 1299 | 0 |
| 16/7/2006 21:11:54 | MS06-039 Vulnerabilidad en filtros de Office (915384). | 503 | 0 |
| Un total de 9 artículos |
6412 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 9/7/2006 14:32:00 | Vulnerabilidades en Macromedia Flash Player 8,0. | 1130 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
1130 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 9/7/2006 14:24:30 | Ejecución de código en Microsoft Excel (Estilos). | 669 | 0 |
| 6/7/2006 2:10:00 | DoS en Internet Explorer al procesar ADODB.Recordset. | 788 | 0 |
| 6/7/2006 2:01:33 | Vulnerabilidad de HHCtrl en Internet Explorer. | 691 | 0 |
| Un total de 3 artículos |
2148 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 2/7/2006 20:03:34 | OpenOffice soluciona tres vulnerabilidades críticas. | 572 | 0 |
| 27/6/2006 1:24:49 | Opera 9.0 vulnerable a una denegación de servicio. | 587 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
1159 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 27/6/2006 1:21:31 | Riesgo de ejecución de código en Microsoft Excel. | 473 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
473 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 12/6/2006 11:55:09 | Error de filtrado de scripts en múltiples navegadores. | 625 | 0 |
| 5/6/2006 15:03:10 | Desbordamiento de stack en Symantec Antivirus. | 693 | 0 |
| 1/6/2006 2:26:43 | Grave problema de seguridad en Skype. | 680 | 0 |
| 27/5/2006 20:10:53 | Desbordamiento de bufer remoto en clientes Novell. | 568 | 0 |
| 27/5/2006 20:08:05 | Grave vulnerabilidad en RealVNC. | 1727 | 10 |
| Un total de 5 artículos |
4293 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 27/5/2006 20:01:38 | Elevación de privilegios en Microsoft Windows. | 955 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
955 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 16/5/2006 2:38:27 | Múltiples vulnerabilidades en Apple QuickTime. | 516 | 0 |
| 6/5/2006 16:40:22 | DoS en Kerio WinRoute Firewall (Protocol Inspectors). | 924 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
1440 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 27/4/2006 14:11:04 | Vulnerabilidad con etiquetas OBJECT anidadas en IE. | 537 | 0 |
| 17/4/2006 5:37:54 | Microsoft informa de problemas con últimos parches 16-04-2006. | 2200 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
2737 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 15/4/2006 13:15:58 | Firefox 1.5.0.2 corrige vulnerabilidades críticas. | 590 | 0 |
| 8/4/2006 11:52:00 | Vulnerabilidades locales en ESET NOD32 Antivirus. | 1190 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
1780 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 8/4/2006 10:51:00 | Barra de direcciones falsa en Internet Explorer. | 1136 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
1136 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 8/4/2006 10:45:00 | Vulnerabilidad en software de impresoras HP Color LaserJet. | 757 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
757 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 29/3/2006 13:57:46 | La parte no oficial de Microsoft. | 480 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
480 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 19/3/2006 7:02:00 | Escalada de privilegios en ZoneAlarm (TrueVector). | 820 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
820 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 19/3/2006 5:49:00 | Microsoft advierte de un problema de seguridad "crítico" en Office. | 603 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
603 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 19/3/2006 4:44:00 | Vulnerabilidad crítica en Macromedia Flash Player. | 918 | 0 |
| 16/3/2006 0:06:31 | Actualización defectuosa de McAfee provoca la pérdida de cientos de ficheros. | 1551 | 0 |
| 14/3/2006 12:06:42 | Grave problema de seguridad en Ubuntu 5.10. | 494 | 0 |
| 9/3/2006 1:51:47 | PHP-Nuke vulnerable a la Inyección de código. | 910 | 0 |
| 9/3/2006 1:31:57 | Vulnerabilidad en instalador de Shockwave Player. | 730 | 0 |
| Un total de 5 artículos |
4603 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 9/3/2006 1:27:20 | Windows XP SP2 puede agotar las baterías de su laptop. | 2903 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
2903 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 2/3/2006 19:52:13 | Gmail falta de filtrado en código javascript. | 970 | 0 |
| 9/2/2006 19:18:11 | Elevación de privilegios de applets de Java (Sun). | 742 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
1712 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 9/2/2006 19:13:53 | Nueva vulnerabilidad WMF en versiones antiguas de IE. | 543 | 0 |
| 6/2/2006 1:12:54 | Primer bug de Explorer 7, a las pocas horas de su publicación. | 586 | 0 |
| 6/2/2006 1:04:43 | Escalada de privilegios en Windows XP (SSDP y UPnP). | 1693 | 0 |
| Un total de 3 artículos |
2822 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 5/2/2006 5:05:24 | Graves vulnerabilidades en Firefox obligan a actualizarse. | 412 | 0 |
| 2/2/2006 1:34:14 | Ejecución remota de código en Shareaza 2.2.1.0. | 786 | 0 |
| 2/2/2006 1:26:52 | Ejecución de código arbitrario en Winamp. | 713 | 0 |
| Un total de 3 artículos |
1911 | |
| |
| Bug |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 10/1/2006 2:16:47 | Dos errores más en el tratamiento de archivos ".WMF" | 794 | 0 |
| 1/1/2006 17:20:44 | Vulnerabilidad visualizando archivos ".WMF" | 685 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
1479 | |
| |
| Ciencia |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 27/9/2007 19:20:02 | La insulina inhalada ya se vende en nuestras farmacias. | 1903 | 9 |
| 25/6/2007 15:23:04 | Descifrado el mecanismo cerebral del déjà-vu. | 1327 | 9 |
| 12/6/2007 11:04:42 | La Kriptonita existe. | 1224 | 0 |
| 8/1/2007 23:10:26 | Billetes que se desintegran. | 1024 | 0 |
| 8/1/2007 1:55:56 | Los pelos de un bigote robótico pueden sondear en 3D el entorno. | 874 | 0 |
| 8/1/2007 1:52:02 | Iluminar el corazón... literalmente. | 695 | 0 |
| 13/8/2006 18:12:13 | Spiderman se hace realidad. | 1106 | 10 |
| Un total de 7 artículos |
8153 | |
| |
| Derechos de Autor |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 13/12/2007 15:04:32 | Demandan a piratas. | 1162 | 9 |
| 10/6/2007 6:00:43 | Catea AFI cibercafés en el DF. | 1251 | 0 |
| Un total de 2 artículos |
2413 | |
| |
| General |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 4/6/2007 23:02:37 | Descifran glifos mayas del siglo VIII de Palenque. | 2138 | 0 |
| 4/11/2006 19:50:28 | Microsoft y Novell cierran un acuerdo sobre Linux. | 501 | 0 |
| 25/10/2006 19:14:08 | Europa se prepara para la legislación de la notificación de violación de datos. | 441 | 0 |
| 24/9/2006 15:31:58 | El portátil de 100 dólares se llamará finalmente "2B1". | 479 | 0 |
| 27/8/2006 23:54:55 | Pentium 4 será descontinuado a partir de febrero. | 652 | 0 |
| 19/8/2006 1:07:54 | Nueva versión de VirtualDub. | 557 | 0 |
| 27/5/2006 19:51:52 | Dell abandona la exclusividad con Intel y usará chips de AMD para sus servidor. | 550 | 0 |
| Un total de 7 artículos |
5318 | |
| |
| Google |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 23/10/2006 17:42:35 | Primeras imágenes de Google Platypus. | 1140 | 0 |
| 21/10/2006 17:25:04 | Gmail es mejor en la lucha contra el spam. | 581 | 0 |
| 18/10/2006 21:47:03 | Google lanza un buscador de código fuente para programadores. | 754 | 0 |
| 18/10/2006 14:32:27 | Etiquetas ocultas en Gmail. | 828 | 0 |
| 18/10/2006 14:28:39 | Searchmarsh, el nuevo buscador de Google. | 523 | 7 |
| 24/9/2006 19:04:22 | Google Books permite descargarse los libros públicos en formato PDF. | 645 | 0 |
| 7/9/2006 19:48:45 | Google Office: pisando aún más el césped de Microsoft. | 551 | 0 |
| 23/8/2006 12:51:00 | Google da en Montain View una red propia de conexiones WiFi. | 632 | 0 |
| 19/8/2006 1:09:39 | Google detecta sitios peligrosos. | 636 | 0 |
| 10/8/2006 2:55:16 | Gmail sin invitaciones. | 616 | 9 |
| 4/8/2006 0:45:58 | Google potenciará la disponibilidad de código abierto. | 433 | 0 |
| 22/4/2006 21:15:00 | Google lanza servicio gratuito Scholar en español dedicado a la investigación. | 579 | 0 |
| 22/4/2006 19:11:00 | Google lanza su servicio de agenda online, Google Calendar. | 584 | 10 |
| 15/4/2006 2:25:57 | Novedades en Google Talk. | 750 | 0 |
| 11/2/2006 17:24:00 | Gmail ya permite gestionar correos de otros dominios. | 596 | 0 |
| 10/1/2006 0:57:12 | Google Pack. | 3199 | 8 |
| Un total de 16 artículos |
13047 | |
| |
| Hacking |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 10/6/2007 5:59:25 | Las descargas de música son más peligrosas que la pornografía. | 557 | 0 |
| 4/6/2007 23:13:16 | Un código JavaScript malicioso ataca routers con contraseña “de fábrica”. | 574 | 0 |
| 8/1/2007 1:45:46 | Piratas que ingresaron a la NASA detenidos en Chile. | 485 | 0 |
| 22/10/2006 19:03:12 | Podemos robar una base de datos en 5 segundos. | 1184 | 0 |
| 21/10/2006 17:49:08 | Computadoras hogareñas, reciben 50 o más ataques por noche. | 877 | 8 |
| 21/10/2006 17:19:15 | Herramientas para construir sitios maliciosos. | 1688 | 0 |
| 14/10/2006 1:41:00 | Yahoo admira a los hackers, solo este fin de semana. | 701 | 0 |
| 24/7/2006 8:55:25 | El protocolo de Voz sobre IP de Skype podría haber sido crackeado. | 992 | 0 |
| 2/7/2006 19:59:21 | Los consejos de seguridad del hacker más famoso. | 1270 | 10 |
| 19/3/2006 2:15:27 | Jaqueado el lector de huellas dactilares de Microsoft. | 759 | 0 |
| Un total de 10 artículos |
9087 | |
| |
| Internet |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 8/6/2007 11:39:12 | México DF busca ofrecer Internet inalámbrico gratis. | 1352 | 0 |
| 8/6/2007 2:10:07 | Omemo, un mundo, un solo disco duro. | 504 | 0 |
| 4/6/2007 20:34:49 | Se unen más de 250.000 pcs para predecir el cambio climático. | 596 | 0 |
| 1/6/2007 2:17:31 | El Swizzor fue el malware de mayor propagación de 2006. | 437 | 0 |
| 8/11/2006 22:54:47 | Mozilla prevé lanzar Firefox 3.0 el segundo trimestre de 2007. | 437 | 0 |
| 29/10/2006 22:21:29 | Routers con disco duro y compatibles BitTorrent. | 639 | 0 |
| 25/10/2006 19:30:29 | Firefox 2.0, nuevas y esperadas características. | 1572 | 0 |
| 17/10/2006 15:33:14 | Record mundial de transmisión de datos, 14 terabits por segundo. | 1205 | 0 |
| 11/10/2006 0:27:42 | Torpark: navegando gratis y en forma anónima. | 869 | 0 |
| 28/8/2006 0:10:00 | Nuevo Plugin para Firefox: "AllPeers". | 543 | 0 |
| 16/8/2006 2:09:23 | Extensiones para Firefox. | 1269 | 0 |
| 10/8/2006 2:53:19 | Infinitos softs modulares. | 998 | 10 |
| 1/8/2006 14:48:40 | Ayuda a Mozilla y pon tu nombre en el mural virtual de FireFox 2.0 | 606 | 0 |
| 19/7/2006 13:00:00 | MSN y Yahoo se interconectan para crear comunidad de 350 millones de usuarios. | 1349 | 0 |
| 6/5/2006 3:23:52 | Firefox 1.5.0.3 corrige vulnerabilidad crítica. | 580 | 0 |
| 25/4/2006 15:11:54 | Proveedoras de Internet bloquean acceso al intercambio de archivos. | 609 | 0 |
| 17/4/2006 5:35:19 | Los escenciales para tu Firefox. | 548 | 0 |
| 15/4/2006 2:30:54 | Los bloggers empezarán a dar noticias a tres grandes diarios estadounidenses. | 775 | 0 |
| 23/3/2006 21:53:00 | Nuevo tipo de sabotaje cibernético opera desde servidores DNS. | 596 | 0 |
| 12/2/2006 11:28:00 | Kosmix, ¿el futuro rival de Google?. | 1089 | 0 |
| 9/2/2006 19:33:16 | Se intensifica la disputa por internet inalámbrico en México. | 1101 | 0 |
| Un total de 21 artículos |
17674 | |
| |
| Linux |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 12/6/2007 10:59:42 | 100 estudios de postproducción españoles funcionan bajo Linux. | 480 | 0 |
| 8/6/2007 11:13:26 | Instala Linux en media hora. | 478 | 0 |
| 8/6/2007 3:00:00 | Dvdisaster, la útima opción. | 398 | 0 |
| 8/6/2007 2:30:00 | Dell comienza la "cuenta atrás" para preinstalar Linux en sus ordenadores. | 352 | 0 |
| 3/6/2007 21:14:06 | Novell lanza un sitio comparando SUSE con Vista. | 374 | 0 |
| 23/10/2006 17:30:00 | Linutop, un ordenador sin disco duro. | 745 | 0 |
| 17/10/2006 15:42:09 | La manera bruta de pasarse a GNU/Linux. | 755 | 10 |
| 8/10/2006 22:43:37 | Klik, la revolución para instalar y desinstalar programas en Linux. | 611 | 0 |
| 4/10/2006 20:10:00 | Cosas que un usuario de Linux puede ir olvidando. | 508 | 0 |
| 3/10/2006 19:50:00 | Los partners europeos de Novell apuestan por OpenOffice.org. | 492 | 0 |
| 7/9/2006 19:40:00 | Linux cumple 15 años. | 539 | 0 |
| 7/9/2006 19:30:00 | Ubuntu está desarrollando un reemplazo para init. | 515 | 0 |
| 27/8/2006 23:50:58 | Los extraterrestres prefieren Firefox. | 1069 | 0 |
| 27/8/2006 23:40:00 | Escritura segura en NTFS bajo Linux. | 583 | 0 |
| 19/8/2006 1:05:35 | HP ofrecerá soporte a los usuarios de Debian. | 663 | 0 |
| 9/8/2006 1:56:06 | Klik, la revolución para instalar y desinstalar programas en Linux. | 597 | 0 |
| 5/8/2006 12:49:10 | MigrationAssistance, facilitando el salto a Ubuntu. | 466 | 0 |
| 19/3/2006 3:00:00 | IBM no usará Windows Vista internamente. | 527 | 0 |
| Un total de 18 artículos |
10152 | |
| |
| Monopolios |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 27/5/2006 19:59:05 | El Departamento de Justicia pide vingilancia hasta el 2009 a Microsoft. | 720 | 0 |
| Un total de 1 artículos |
720 | |
| |
| Patentes |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 15/1/2006 1:50:47 | Microsoft patenta el sistema de archivos FAT. | 726 | 5 |
| Un total de 1 artículos |
726 | |
| |
| Pirateria |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 1/11/2006 13:17:07 | Microsoft bloquea a los usuarios piratas de Office. | 929 | 8 |
| 15/10/2006 17:12:06 | MS endurece posición frente a la piratería. | 712 | 0 |
| 11/10/2006 0:03:18 | Chips dentro de discos DVD para "matar la piratería". | 1241 | 0 |
| 21/2/2006 16:20:12 | Sufre Bill Gates revés en México. | 2076 | 0 |
| Un total de 4 artículos |
4958 | |
| |
| Pishing |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 16/8/2007 20:08:21 | Fraude a la banca electrónica con OTP. | 1350 | 8 |
| 21/10/2006 17:41:11 | Estudio que revela por qué funciona el phishing. | 564 | 0 |
| 8/10/2006 22:27:45 | Los phishers falsifican más marcas de fábrica. | 882 | 0 |
| 17/9/2006 17:30:25 | Banco reintegrará las perdidas de sus clientes victimas de phishing. | 757 | 0 |
| 22/4/2006 22:18:00 | ¿Por qué tiene éxito el Phishing?. | 539 | 0 |
| 6/2/2006 17:01:08 | Alertamos de un phishing para robar claves de cuentas de Gmail. | 690 | 0 |
| Un total de 6 artículos |
4782 | |
| |
| Seguridad |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 13/6/2007 9:34:02 | Peligra tu cuenta de MSN messenger. | 1741 | 8 |
| 3/6/2007 21:01:26 | 10 consejos para proteger tu email y tu messenger. | 568 | 0 |
| 8/1/2007 23:18:26 | Las redes Wi-Fi son amenaza para usuarios confiados. | 593 | 0 |
| 8/11/2006 22:41:29 | Las redes Wi-Fi, una amenaza para usuarios confiados. | 505 | 0 |
| 14/10/2006 1:35:15 | Internet, amenaza más grande de malware que el correo electrónico. | 661 | 0 |
| 11/10/2006 0:22:33 | Protéjase usted mismo del "Pretexting". | 937 | 0 |
| 11/10/2006 0:09:42 | Investigador demuestra ataques vía Adobe Reader. | 637 | 0 |
| 2/10/2006 19:20:17 | ¿Confiar en sitios confiables?. | 428 | 0 |
| 2/10/2006 15:39:12 | Cuidado con lo que (no) ves. | 501 | 0 |
| 24/9/2006 18:20:43 | Los consumidores necesitan medidas de seguridad sencillas y cómodas. | 646 | 0 |
| 7/9/2006 20:00:00 | El peligro de lo gratuito en Internet. | 543 | 0 |
| 27/8/2006 23:30:00 | Cinco maneras de asegurar o proteger el correo electrónico. | 727 | 0 |
| 26/8/2006 16:56:00 | Las redes sociales pueden ser el mayor riesgo al navegar. | 652 | 10 |
| 9/8/2006 1:59:30 | Windows almacena secretamente todos los sites visitados. | 552 | 0 |
| 5/8/2006 14:53:00 | Programas maliciosos que se auto-eliminan. | 494 | 0 |
| 5/8/2006 13:49:00 | Vulnerable a ataques, aún sin conexión a Internet. | 606 | 0 |
| 1/8/2006 14:24:48 | La seguridad es la mayor desventaja de las redes inalámbricas. | 439 | 0 |
| 20/6/2006 20:35:49 | Ciertos metadatos en fotografías vuelven a revelar información sensible. | 1028 | 0 |
| 22/4/2006 20:13:00 | Desarrollan código cuántico contra los intrusos informáticos. | 599 | 0 |
| 13/4/2006 12:27:34 | HP advierte sobre riesgo de seguridad con su software. | 478 | 0 |
| 21/2/2006 16:15:24 | La seguridad no importa a los usuarios. | 569 | 10 |
| Un total de 21 artículos |
13904 | |
| |
| Spam |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 28/10/2006 15:52:16 | Microsoft inaugura el "Sender ID Framework". | 751 | 0 |
| 22/10/2006 19:08:29 | Ante la sobrecarga de los emails, muchos vuelven al teléfono. | 706 | 0 |
| 22/10/2006 18:50:35 | Como identifican los spammers sus blancos. | 775 | 0 |
| 19/5/2006 13:24:53 | El spam sigue creciendo inmune a cualquier medida en su contra. | 754 | 8 |
| Un total de 4 artículos |
2986 | |
| |
| Spyware |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 4/10/2006 20:10:00 | Dos millones de dólares por distribuir spyware. | 522 | 0 |
| 2/10/2006 19:20:00 | Otra de navegadores milagrosos. | 456 | 0 |
| 10/8/2006 3:01:27 | Los feeds RSS también pueden contener spyware. | 524 | 0 |
| 13/2/2006 19:33:00 | Microsoft señaló al software de Symantec como spyware. | 506 | 0 |
| Un total de 4 artículos |
2008 | |
| |
| Tecnológia |
| Fecha | Título | Visto | Valoración |
| 27/9/2007 18:56:06 | Almacenando información en bacterias. | 1177 | 0 |
| 12/6/2007 18:23:00 | Un hilo podría sustituir al disco duro. | 667 | 0 |
| 12/6/2007 18:19:03 | Robots controlados por internet que cualquiera puede construir. | 1044 | 0 |
| 8/6/2007 2:17:14 | Crean chip que transfiere 160 GB por segundo. | 345 | 0 |
| 6/6/2007 0:37:13 | Viaje nanotecnológico a través de una arteria. | 708 | 0 |
| 5/6/2007 22:40:00 | El nanocar. | 359 | 0 |
| 4/6/2007 19:57:44 | Llega la electrónica invisible de alto rendimiento. | 446 | 0 |
| 8/1/2007 23:14:45 | Panasonic primera empresa en eliminar el plomo de sus pantallas de plasma. | 1258 | 0 |
| 8/1/2007 1:42:35 | Para INTEL, los virus pronto serán cosas del pasado. | 407 | 0 |
| 19/12/2006 19:27:17 | Nanotúbulos en la cimitarra. | 875 | 0 |
| 12/11/2006 0:14:57 | Imitando la adherencia de las patas de insectos. | 846 | 0 |
| 11/11/2006 23:56:16 | Investigadores japoneses construyen coprocesador matemático de 512 núcleos. | 582 | 0 |
| 23/10/2006 17:10:28 | Una nueva máquina produce agua fresca extrayéndola del aire. | 990 | 10 |
| 23/10/2006 17:00:35 | Ingenieros daneses desarrollan el primer refrigerador magnético. | 1517 | 9 |
| 23/10/2006 16:56:27 | Crean un papel que no se quema y que puede reescribirse infinitamente. | 539 | 0 |
| 18/10/2006 21:44:16 | Entra en vigor en México la regulación "triple play". | 960 | 0 |
| 18/10/2006 15:12:33 | Wibree, una alternativa a Bluetooth. | 500 | 0 |
| 3/10/2006 20:00:00 | Presentan la primera memoria flash de 32 gigas. | 531 | 0 |
| 2/10/2006 19:29:23 | Jugar con videojuegos usando la mirada como dispositivo de control. | 801 | 0 |
| 7/9/2006 19:54:16 | Un semiconductor pintado supera a los chips tradicionales. | 623 | 0 |
